Bio & Fair HAND IN HAND-Fairhandels-Programm HAND IN HAND-Spende
HAND IN HAND-Fonds – Geförderte Projekte 2014
HAND IN HAND-Partner
HAND IN HAND-Fair Trade
HAND IN HAND-Kriterien
HAND IN HAND-Produkte
HAND IN HAND-Spende
Rückblick auf geförderte Projekte
Update: Rapunzel zahlt seit 2022 die HAND IN HAND-Spende (früher HAND IN HAND-Fonds) an die RAPUNZEL Eine Welt Bio-Stiftung.
Rapunzel unterstützt mit jährlichen Spenden den von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und Rapunzel verwalteten HAND IN HAND-Fonds.
2014 konnten wir 26 Projekte mit einer Gesamtsumme von 91.360 € fördern.
Auch unsere HAND IN HAND-Fair-Trade-Partner erhalten für ihre Vorhaben Unterstützung aus dem Fonds.
Rapunzel unterstützt mit jährlichen Spenden den von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und Rapunzel verwalteten HAND IN HAND-Fonds.
2014 konnten wir 26 Projekte mit einer Gesamtsumme von 91.360 € fördern.
Auch unsere HAND IN HAND-Fair-Trade-Partner erhalten für ihre Vorhaben Unterstützung aus dem Fonds.
Geförderte Projekte 2014
Projekt | Land | Beschreibung | Fördersumme |
---|---|---|---|
Arche Deutschland und Österreich e.V. | Simbabwe | Aufbau einer ökologischen Hühnerzucht gemeinsam mit geistig behinderten Menschen (Kostenübernahme für Maismühle und Häcksler zur Futterherstellung) | 5.000,- EUR |
Proyecto Mosaico e.V. | Nicaragua | Aufbau eines Ausbildungs-und Informationszentrums für Jugendliche | 1.900,- EUR |
Muleba Association of women living with HIV/Aids | Tansania | Einrichtung eines Mikrokreditprogramms für mittellose Frauen, um sie beim Aufbau ihrer eigenen Unternehmen zu unterstützen. | 3.000,- EUR |
Tsavo East Community Development Initiative (TECDI) | Kenia | Startkapital für den Ausbau des Anbaus und Vermarktung von Baobab-Früchten. | 2.500,- EUR |
SENCAP e.V. | Ghana | Förderung von Seminaren für Frauen zu ökologischem Landbau und Vermarktung der Anbauprodukte | 2.000,- EUR |
Turtle Foundation | Kapverden | Bildungsveranstaltungen für Jugendliche zum Thema Schildkrötenschutz und Artenerhaltung | 4.000,- EUR |
Generación Nueva e.V. | Mexiko | Baumschule zur Aufforstung mit Maya-, Nutz- und Kulturpflanzen in Kombination mit Freiwilligendiensten für Deutsche. | 2.000,- EUR |
Log-Ikwo Kamerun Nachhaltig e.V. Stockach |
Kamerun | Versorgung einer Krankenstation mit Solaranlage, Öffentlichkeitsarbeit zur Verbreitung der Solarenergie | 5.000,- EUR |
Groupement GNIPIE | Burkina Faso | Aufbau einer Trocknungseinheit um die Weiterverarbeitung von Mangos und anderen Früchten die vorherrschende Arbeitslosigkeit bekämpfen. | 4.000,- EUR |
TanSol Hekima | Tansania | Ausbau der 2012 installierten Photovoltaikanlage. | 5.000,- EUR |
ARA/Waldportal | Deutschland | Inhaltliche Überarbeitung der Seite Waldportal www.waldportal.org | 3.260,- EUR |
Global Nature Fund | Philippinen | Bau einer Green Filter-Pflanzenkläranlage, Umweltbildungsmaßnahmen | 5.000,- EUR |
Kooperative Yiwalo | Burkina Faso | Verbesserung der Ausstattung des Gesundheitszentrums, insbesondere zur besseren Versorgung von Schwangeren | 4.000,- EUR |
Tukolere Wamu | Uganda | Anschaffung von Ochsen und Pflügen für die Orib Farmer Association zur Ertragssteigerung | 2.500,- EUR |
AGA e.V. | Kenia | Umweltbildung zur Bekämpfung der Ausrottung von Elefanten; Kostenübernahme für Schulausstattung, Unterrichtsmaterialien und Öffentlichkeitsarbeit | 5.000,- EUR |
Stift. Solarenergie | Äthiopien | Ausbau eines vierten Solardorfes und Ausstattung der Krankenstation | 5.000,- EUR |
emPower Training e.V. | Türkei | Verschiedene Kurse zur Ausarbeitung nachhaltiger Projekte für bedürftige Teilnehmer aus dem Nahen Osten | 1.000,- EUR |
Freundeskreis Indianerhilfe e.V. |
Peru | Kauf, Transport und Pflanzung von Obstbaumsetzlingen in der Region um Urarina-Indianer in ihrer Ernährung zu unterstützen. Modellprojekt für ökologische Landwirtschaft | 3.000,- EUR |
Modellfarm 'Sonrisa del Pinto' | Nicaragua | Workshops zum Thema ökologischer Landbau, Arbeitsgeräte und Ausstattung für Farm und Bauern; Zertifizierungskosten und Weiterverarbeitungsanlagen | 5.000,- EUR |
AGA e.V. | Iran | Schutzmaßnahmen für die grüne und echte Karettschildkröte auf der Insel Krish am Persichen Golf | 5.000,- EUR |
Difäm e.V. | Kongo | Ausbau des Wartehauses für schwangere Frauen um ihnen eine ruhige Niederkunft zu ermöglichen | 5.000,- EUR |
CREDI-ONG | Benin | Erweiterung des Produktangebots des Bio - Ananassaft-Produzenten | 2.000.- EUR |
Capema | Peru | Aufklärung von Vorschulkindern hinsichtlich ihrer täglichen Zahnhygiene | 2.000,- EUR |
ECOTOP | Bolivien | Anleitung und Mithilfe der Umstellung von konventionellen auf nachhaltigen Landbau mittels Agroforstwirtschaft | 3.000,- EUR |
GNF | Jordanien | Projekt zum gemeinschaftlichen Wassermanagement im Jordantal | 5.000,- EUR |
Sencab e.V. | Ghana | Verbesserung des ökologischen Anbaus und Vermarktung von Palmfruchtprodukten | 1.200,- EUR |